Farm belts
Výsledky hledání
| Výrobce | Model kombajnu | Katalogové číslo | Profil | Délka | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HYDRO 36 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1085 / 1085 HYDRO 4 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1088 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4425 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1155/1157/1158 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 930/940 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 950/960/970 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 952 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 955 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 9650/965 HYDRO 4/975 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HYDRO 10 | Z37192 | Z | 2130 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 985 | Z37192 | Z | 2130 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4435/4435 HYDRO | Z46764 | Z | 2230 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1085 / 1085 HYDRO 4 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1088 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1155/1157/1158 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4425 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | - | ZY46494 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1072 1075 1075 HYDRO 9 | Z34786 | Z | 2310 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1085 / 1085 HYDRO 4 | Z34786 | Z | 2310 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4425 | Z34786 | Z | 2310 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HYDRO 12 | Z37191 | Z | 600 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND M103 | 80230040 | Z | 1312 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND 1520 | 80327040 | Z | 1312 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND M122 | 80327040 | Z | 1312 | Lw |
Klínové řemeny klasické - úzké
|
Profil |
~b [mm] |
~h [mm] |
Rozsah délek Lw [mm] |
Prodejní sada [ks] |
Přepočet délky |
|
HA/F |
13 |
8 |
630 - 7000 |
55 |
Lw = La - 20 |
|
HB/F |
17 |
11 |
2000 - 15000 |
44 |
La = Li + 62 |
|
HC/F |
22 |
14 |
2000 - 15000 |
35 |
La = Li + 75 |
|
HD/F |
32 |
20 |
2240 - 15000 |
11 |
La = Li + 111 (vícenásobný obal možný) |
|
HDM/F |
32 |
16 |
2240 - 15000 |
11 |
Lw = La - 51 |
| SPA/F | 12,7 | 10 | 630 - 7000 | 55 |
Lw = La - 18 (do 28 klínů) |
| SPB/F | 16,3 | 13 | 2000 - 15000 | 40 |
Lw = La - 22 (do 22 klínů) |
| SPC/F | 22 | 18 | 2000 - 15000 | 16 |
Lw = La - 30 (do 16 klínů) |
Farm Belt - Profesionální kvalita a spolehlivost
- Nová generace klinovych řemenů Rubena pro zemědělske stroje.
- Zesílená konstrukce: směs naplněná vlákny garantuje spolu s tažnou částí tvořenou speciálními polyesterovými nebo aramidovými provazci vysoký výkon při velkém zatížení.
- Přesná výroba na počítačově řízených strojích.
- Elektrovodivost (ISO 1813).
- Odolnost vůči teplotám od -30 do +80 °C.
- Doporučená relativní vlhkosti 65 ±15 %.
