Farm belts
Результаты поиска
| производитель | Модель Комбайн | Номер в каталоге | Профиль | Длина | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HYDRO 36 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1085 / 1085 HYDRO 4 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1088 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4425 | Z43863 | Z | 1270 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1155/1157/1158 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 930/940 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 950/960/970 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 952 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 955 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 9650/965 HYDRO 4/975 | Z31283 | Z | 2100 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HYDRO 10 | Z37192 | Z | 2130 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 985 | Z37192 | Z | 2130 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4435/4435 HYDRO | Z46764 | Z | 2230 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1085 / 1085 HYDRO 4 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1088 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1155/1157/1158 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4425 | Z38704 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | - | ZY46494 | Z | 2260 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1072 1075 1075 HYDRO 9 | Z34786 | Z | 2310 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 1085 / 1085 HYDRO 4 | Z34786 | Z | 2310 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4425 | Z34786 | Z | 2310 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HYDRO 12 | Z37191 | Z | 600 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND M103 | 80230040 | Z | 1312 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND 1520 | 80327040 | Z | 1312 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND M122 | 80327040 | Z | 1312 | Lw |
Farm Belt
Клиновые ремни обернутые - узкие
|
Сечение |
~b [mm] |
~h [mm] |
Диапазон длин Lw [мм] |
Продажный комплект [шт.] |
Пересчет длины |
|
HA/F |
13 |
8 |
630 - 7000 |
55 |
Lw = La - 20 |
|
HB/F |
17 |
11 |
2000 - 15000 |
44 |
La = Li + 62 |
|
HC/F |
22 |
14 |
2000 - 15000 |
35 |
La = Li + 75 |
|
HD/F |
32 |
20 |
2240 - 15000 |
11 |
La = Li + 111 (возможность большекратнoй обёртки) |
|
HDM/F |
32 |
16 |
2240 - 15000 |
11 |
Lw = La - 51 |
| SPA/F | 12,7 | 10 | 630 - 7000 | 55 |
Lw = La - 18 (дo 28 клинов) |
| SPB/F | 16,3 | 13 | 2000 - 15000 | 40 |
Lw = La - 22 (дo 22 клинов) |
| SPC/F | 22 | 18 | 2000 - 15000 | 16 |
Lw = La - 30 (дo 16 клинов) |
FARM BELT - Профессиональное качество и надежность
- Новое поколение клиновых ремней Рубена для селхозтехники.
- Усилённая конструкция, cмесь заполненая волокнами, гарантирует вместе с тяговой частью, созданой из полиэфировых или арамидовых кордшнуров, высокую долговечность при больших нагрузках.
- Точное производство на машинах управляемых компьютером.
- Клиновые ремни проводящие ток (ISO 1813).
- Определены для рабочей среды с темп. от -30 до +80 °C.
- Рекомендуемая относительная влажность 65 ±15 %.
