Farm belts
Výsledky hledání
Výrobce | Model kombajnu | Katalogové číslo | Profil | Délka | |
---|---|---|---|---|---|
CASE IH | - | 670340C1 | 20 | 1470 | Lw |
CASE IH | - | 3R613067 | 20 | 3980 | Lw |
CASE IH | - | 769088R1 | 20 | 5810 | Lw |
CASE IH | - | 768059R2 | 20 | 6650 | Lw |
CLAAS | - | 508887.1 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 80/85 | 769202.0 | 20 | 1585 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 100/105 | 769202.0 | 20 | 1585 | Lw |
CLAAS | - | 638366.0 | 20 | 1900 | Lw |
CLAAS | - | 506725.0 | 20 | 1950 | Lw |
CLAAS | - | 770718.0 | 20 | 2000 | Lw |
CLAAS | CLAAS MERCUR | 750451.0 | 20 | 2095 | Lw |
CLAAS | - | 750779.0 | 20 | 2240 | Lw |
CLAAS | CLAAS MERCUR | 779214.0 | 20 | 2290 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR | 506671.0 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMIN 108/118 MECH | 506671.0 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS EUROPA | 750316.0 | 20 | 2375 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 68 | 603048.0 | 20 | 2400 | Lw |
CLAAS | CLAAS MERCUR | 758853.0 | 20 | 2460 | Lw |
CLAAS | CLAAS MERCUR | 779272.0 | 20 | 2500 | Lw |
CLAAS | - | 770740.0 | 20 | 2650 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 108 VX | 506671.2 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 98 VX | 506671.2 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 88 VX | 506671.2 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS MEDION 340 | 506671.2 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS MEDION 320/310 | 506671.2 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | - | 506671.1 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | DOMINATOR 86 | 506671.1 | 20 | 2950 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 68 | 603284.0 | 20 | 3180 | Lw |
CLAAS | CLAAS CONSUL | 774099.0 | 20 | 3600 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 80/85 | 673601.0 | 20 | 3750 | Lw |
CLAAS | CLAAS OLDER MODELS | 505143.0 | 20 | 3800 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 80/85 | 672359.0 | 20 | 3880 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 100/105 | 672359.0 | 20 | 3880 | Lw |
CLAAS | DOMINATOR 76 | 672359.1 | 20 | 3880 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR | 603336.0 | 20 | 3900 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMIN 108/118 MECH | 603336.0 | 20 | 3900 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 98 VX | 603336.1 | 20 | 3900 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 88 VX | 603336.1 | 20 | 3900 | Lw |
CLAAS | CLAAS MEDION 320/310 | 603336.1 | 20 | 3900 | Lw |
CLAAS | - | 783429.0 | 20 | 4000 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 80/85 | 629036.0 | 20 | 4080 | Lw |
CLAAS | CLAAS DOMINATOR 100/105 | 629036.0 | 20 | 4080 | Lw |
CLAAS | CLAAS COLUMBUS | 774100.0 | 20 | 4300 | Lw |
CLAAS | CLAAS EUROPA | 774100.0 | 20 | 4300 | Lw |
CLAAS | RAPS DOMINATOR | 509206.0 | 20 | 4620 | Lw |
CLAAS | RAPS DOMINATOR | 509206.0 | 20 | 4620 | Lw |
CLAAS | - | 706801.0 | 20 | 5000 | Lw |
CLAAS | - | 664027.0 | 20 | 5730 | Lw |
CLAAS | CLAAS CONSUL | 706829.0 | 20 | 5850 | Lw |
CLAAS | - | 664017.0 | 20 | 6450 | Lw |
DEUTZ FAHR | - | 6210951 | 20 | 3550 | Lw |
JOHN DEERE | - | 40745/805 | 20 | 1700 | Lw |
Klínové řemeny klasické - úzké
Profil |
~b [mm] |
~h [mm] |
Rozsah délek Lw [mm] |
Prodejní sada [ks] |
Přepočet délky |
HA/F |
13 |
8 |
630 - 7000 |
55 |
Lw = La - 20 |
HB/F |
17 |
11 |
2000 - 15000 |
44 |
La = Li + 62 |
HC/F |
22 |
14 |
2000 - 15000 |
35 |
La = Li + 75 |
HD/F |
32 |
20 |
2240 - 15000 |
11 |
La = Li + 111 (vícenásobný obal možný) |
HDM/F |
32 |
16 |
2240 - 15000 |
11 |
Lw = La - 51 |
SPA/F | 12,7 | 10 | 630 - 7000 | 55 |
Lw = La - 18 (do 28 klínů) |
SPB/F | 16,3 | 13 | 2000 - 15000 | 40 |
Lw = La - 22 (do 22 klínů) |
SPC/F | 22 | 18 | 2000 - 15000 | 16 |
Lw = La - 30 (do 16 klínů) |
Farm Belt - Profesionální kvalita a spolehlivost
- Nová generace klinovych řemenů Rubena pro zemědělske stroje.
- Zesílená konstrukce: směs naplněná vlákny garantuje spolu s tažnou částí tvořenou speciálními polyesterovými nebo aramidovými provazci vysoký výkon při velkém zatížení.
- Přesná výroba na počítačově řízených strojích.
- Elektrovodivost (ISO 1813).
- Odolnost vůči teplotám od -30 do +80 °C.
- Doporučená relativní vlhkosti 65 ±15 %.