Automobilové řemeny
Výsledky hledání
Poly | Značka | Model auta | Rok | Profil | Délka | Použito pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Alfa Romeo | 145 1,4i.e., 1,6i.e., 1,7i.e. 16V | 94-96 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 146 1,4i.e., 1,6i.e., 1,7i.e. 16V | 94-96 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 155 2,5TD | 93-97 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 164 2,0 TURBO | 90-92 | AVX10 | 750 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 164 2,0 V6 TURBO | 91-92 | AVX10 | 750 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 164 2,5TD | 87-92 | AVX10 | 813 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 164 2,5TD | 87-92 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 164 3,0 V6 | 90-92 | AVX10 | 750 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,2, 1,3, 1,5, 1,5 4x4 | 83-89 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,2, 1,3, 1,5, 1,5 4x4 | 83-89 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,7i.e., 1,7i.e. 4x4, 1,7QV | 88-89 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,8TD | 86-90 | AVX10 | 1150 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,8TD | 86-90 | AVX10 | 1150 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,4i.e. | 91-94 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,4i.e. | 91-94 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,7 16V, 1,7 16V 4x4 | 90-94 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,7i.e. | 92-94 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 33 / 33 Sportwagon 1,7i.e., 1,7i.e. 4x4 | 90-94 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 75 1,6, 1,8, 1,8 TURBO, 1,8i.e. TURBO, 2,0, 2,0T.S | 85-92 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 75 2,5 V6 | 85-86 | AVX10 | 990 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 75 3,0 V6 | 87-92 | AVX10 | 990 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | 90 1,8, 2,0i.e. | 84-87 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | 90 2,5i.e. V6 | 84-87 | AVX10 | 990 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | Alfasud Sprint 1,7i.e. | 87-89 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Alfa Romeo | Alfasud Sprint 1,4 | 79-89 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | Alfasud Sprint 1,5 | 79-87 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | Alfetta GT 2,0 | 78-86 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | GTV 2,0 | 78-86 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Alfa Romeo | Spider 1600 | 76-93 | AVX10 | 825 | La | alt+wp+fan |
- | Alfa Romeo | Spider 2000, 2000 Veloce | 77-93 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Audi | 100 1,8, 1,8KAT, 1,8quattro, 1,8quattro KAT | 83-90 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | 100 2,0KAT, 2,0 E KAT | 88-90 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Audi | 100 2,0, 2,0 E | 84-87 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Audi | 100 2,0D | 82-90 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Audi | 100 2,2, 2,2 E quattro | 84-86 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Audi | 100 2,2, 2,2KAT, 2,2 quattro, 2,2 quattro KAT, 2,2 E TURBO quattro, 2,2 TURBO | 84-90 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Audi | 100 2,3, 2,3 E, 2,3 E quattro | 86-90 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Audi | 100 2,0, 2,0 E, 2,0 E quattro | 90-94 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Audi | 100 2,0, 2,0 E, 2,0 E quattro | 90-94 | AVX10 | 913 | La | power steering |
- | Audi | 100 2,0, 2,0 E, 2,0 E quattro | 90-94 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | 200 2,3 | 86-91 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Audi | 80 1,3, 1,6 | 78-86 | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Audi | 80 1,3, 1,6 | 78-86 | AVX10 | 763 | La | power steering |
- | Audi | 80 16D | 80-83 | AVX10 | 735 | La | alternator |
- | Audi | 80 16D | 84-86 | AVX10 | 763 | La | alternator |
- | Audi | 80 16D | 80-86 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | Audi | 80 1,8, 1,8 CC quattro, 1,8 GTE, 1,8 GTE quattro | 83-86 | AVX10 | 763 | La | power steering |
- | Audi | 80 1,8, 1,8 CC quattro, 1,8 GTE, 1,8 GTE quattro | 83-86 | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Audi | 80 1,6 | 86-91 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | 80 1,6D, 1,6TD | 86-91 | AVX10 | 735 | La | alternator |
- | Audi | 80 1,8, 1,8 quattro, 1,8 E, 1,8 E quattro, 1,8 S, 1,8 S quattro | 86-91 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | 80 1,9D (engine with AC) | 89-91 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Audi | 80 1,9D | 89-91 | AVX10 | 735 | La | alternator |
- | Audi | 80 2,0 E, 2,0 E quattro, 2,0 quattro | 88-91 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | 80 2,0, 2,0 quattro | 90-91 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | 80 2,0, 2,0 quattro, 2,0 E, 2,0 E quattro | 91-96 | AVX10 | 913 | La | power steering |
- | Audi | 80 2,0, 2,0 quattro, 2,0 E, 2,0 E quattro | 91-96 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | 90 2,0, 2,0 quattro, 2,2, 2,2 E quattro | 84-87 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Audi | 90 2,0, 2,0 quattro, 2,2, 2,2 E quattro | 84-87 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Audi | A6 2,0, 2,0 16V, 2,0 16V quattro | 94-97 | AVX10 | 913 | La | power steering |
- | Audi | Coupe 1,8 GT | 86-88 | AVX10 | 763 | La | power steering |
- | Audi | Coupe 1,8 GT | 86-88 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | Audi | Coupe 1,8 GT | 86-88 | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Audi | Coupe 1,8 GT | 86-88 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | Coupe 1,8 | 89-91 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | Coupe 2,0 | 89-96 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Audi | Coupe S2 Quattro 2,2 | 90-92 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Audi | Coupe S2 Quattro 2,2 | 90-92 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Audi | Quattro 2,2 20V | 89-91 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Audi | Quattro 2,2 TURBO | 87-89 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | BMW | 3 316 1,8 (1766ccm) | 83-87 | AVX10 | 813 | La | power steering |
- | BMW | 3 316 1,8 (1766ccm) | 83-87 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | BMW | 3 316 (Ecotronic) 1,8 (1766ccm) | 83-90 | AVX10 | 813 | La | power steering |
- | BMW | 3 316 (Ecotronic) 1,8 (1766ccm) | 83-90 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | BMW | 3 316i 1,6 | 87-94 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | BMW | 3 316i 1,6 | 87-91 | AVX10 | 1013 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 3 316i 1,6 | 91-94 | AVX10 | 1025 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 3 318i 1,8 (1766ccm) | 83-88 | AVX10 | 813 | La | power steering |
- | BMW | 3 318i 1,8 (1766ccm) | 84-88 | AVX10 | 875 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 3 318i 1,8 (1796ccm) | 88-90 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | BMW | 3 318i 1,8 (1796ccm) | 87-91 | AVX10 | 1013 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 3 318is 1,8 (1796ccm) | 89-91 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | BMW | 3 318is 1,8 (1796ccm) | 89-91 | AVX10 | 1025 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 3 320i 2,0 | 85-93 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | BMW | 3 320i 2,0 | 85-93 | AVX10 | 965 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 3 320is 2,0 | 88-90 | AVX10 | 813 | La | power steering |
- | BMW | 3 325 e 2,7 | 83-88 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | BMW | 3 325 e 2,7 | 83-88 | AVX10 | 965 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 3 M3 2,3 | 86-91 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | BMW | 3 M3 EVO I 2,3 | 88-90 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | BMW | 3 316i 1,6 | 90-93 | AVX10 | 1025 | La | water pump + alternator |
- | BMW | 3 318i 1,8 | 90-93 | AVX10 | 1025 | La | alternator |
- | BMW | 3 318 is 1,8 | 92-93 | AVX10 | 1025 | La | alternator |
- | BMW | 5 518i 1,8 | 83-87 | AVX10 | 813 | La | power steering |
- | BMW | 5 518i 1,8 | 83-87 | AVX10 | 875 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 5 520i 2,0, 525 e 2,7 | 81-91 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | BMW | 5 520i 2,0, 525 e 2,7 | 83-87 | AVX10 | 965 | La | alt+wp+fan |
- | BMW | 5 518 i 1,8 | 89-95 | AVX10 | 1013 | La | alternator |
- | BMW | 5 518 i 1,8 | 89-95 | AVX10 | 1025 | La | alternator |
- | BMW | 5 520 i 2,0 24V | 89-90 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | BMW | 5 520 i 2,0 24V | 89-90 | AVX10 | 990 | La | alternator |
- | BMW | 5 M5 3,6 KAT | 88-92 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | BMW | 5 M5 3,8 | 92-97 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | BMW | Z1 2,5 | 88-91 | AVX10 | 965 | La | alt+wp+fan |
- | Citroen | 2 CV 0,6 | 79-90 | AVX10 | 750 | La | alternator |
- | Citroen | AX 1,4 4x4 (engine without air conditioning) | 86-92 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | AX 1,4 Gti | 91-96 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | AX 10, 10E | 86-98 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | AX 11 | 86-97 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | AX 11 4x4 | 91-92 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | AX 14 (engine without air conditioning) | 88-92 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | AX 14, 14 4x4 | 87-97 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | Berlingo 1,1i, 1,4i (engines without air conditioning and power steering) | 96- | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | BX 11 | 88-92 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Citroen | C25 1,8E | 87-94 | AVX10 | 925 | La | alternator |
- | Citroen | C25 2,0, 2,0E | 81-94 | AVX10 | 925 | La | alternator |
- | Citroen | C25 2,5D TURBO | 87-94 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | Citroen | C25 2,5D TURBO | 87-94 | AVX10 | 825 | La | water pump |
- | Citroen | C25 2,5D, 2,5D 4x4 | 85-94 | AVX10 | 800 | La | power steering |
- | Citroen | C25 2,5D, 2,5D 4x4 | 85-94 | AVX10 | 825 | La | water pump |
- | Citroen | CX II 20 RE, 22 TRS | 85-92 | AVX10 | 913 | La | air conditioning |
- | Citroen | CX II 20 RE, 22 TRS | 85-92 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Citroen | CX II 20 RE, 22 TRS (engine with air conditioning) | 85-92 | AVX10 | 1150 | La | alternator |
- | Citroen | CX II 25D, 25D TURBO, 25D TURBO2 | 85-92 | AVX10 | 825 | La | water pump |
- | Citroen | CX II 25GTi, 25GTi Turbo 2, 25i, 25TRI | 86-92 | AVX10 | 825 | La | water pump |
- | Citroen | Jumper 1,9D, 1,9TD | 94-96 | AVX10 | 710 | La | power steering |
- | Citroen | Saxo 1,0 X | 96-98 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | Saxo 1,1 X, SX, 1,4 VTS | 96-2003 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Citroen | Visa 11 E | 87-91 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Citroen | Visa 14, 14 GT | 84-91 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Citroen | ZX 1,1, 1,4, 1,4i (engines without air conditioning) | 91-97 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Dacia | 1210 1,2 | 83-94 | AVX10 | 1225 | La | alternator |
- | Dacia | 1410 1,4 | 85-98 | AVX10 | 1175 | La | alternator |
- | Daewoo | Nexia 1,5 | 95-97 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Daihatsu | Charade III 1,0 | 87-92 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Daihatsu | Charade III 1,0D | 87-92 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Daihatsu | Charade III 1,0 TURBO | 87-90 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Daihatsu | Cuore II 0,8 | 85-90 | AVX10 | 763 | La | alternator |
- | Daihatsu | Hijet II 1,0, 1,0i | 92-98 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Daimler | Sovereighn 4,0 | 89-94 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Dodge | Neon 2,0 16V (engine without air conditioning) | 94-99 | AVX10 | 1050 | La | power steering |
- | Fiat | Cinquecento 0,7i | 94-98 | AVX10 | 735 | La | alternator |
- | Fiat | Cinquecento 0,9i.e. S | 91-99 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Fiat | Croma 1900 Turbo D i.d. | 89-92 | AVX10 | 710 | La | power steering |
- | Fiat | Croma 2000 CHT, 2000 i.e. | 85-90 | AVX10 | 825 | La | power steering |
- | Fiat | Croma 2000 i.e. TURBO | 87-96 | AVX10 | 750 | La | power steering |
- | Fiat | Ducato 1,9D | 88-90 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Fiat | Ducato 1,9TD | 88-90 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Ducato 2,0 | 85-90 | AVX10 | 925 | La | alternator |
- | Fiat | Ducato 2,4TD | 87-90 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Ducato 2,5D | 82-90 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Ducato 1,9D, 2,5D, 2,5TD | 90-94 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Ducato 2,0 | 90-94 | AVX10 | 925 | La | alternator |
- | Fiat | Duna 60 1,1 / Duna 70 1,3 | 87-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Fiat | Elba 1,3 | 91-95 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 1,3 | 88-94 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 1,4, 1,6 | 94-2001 | AVX10 | 950 | La | power steering |
- | Fiat | Fiorino 1,7D, 1,7TD | 90-99 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 60 1,1 | 88-93 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 60 1,7D | 90-2000 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 65 1,7TD | 97-2001 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 70 1,3 | 88-94 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 70 i.e. 1,4 | 94-2001 | AVX10 | 950 | La | power steering |
- | Fiat | Fiorino 75 i.e. 1,5 | 88-93 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Fiat | Fiorino 75 i.e. 1,6 | 93-2001 | AVX10 | 950 | La | power steering |
- | Fiat | Panda 750 | 86-97 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Fiat | Panda 900 | 80-96 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Fiat | Panda VAN 750 | 86-92 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Fiat | Regata 100 1,6, 100 SUPER 1,6 | 83-90 | AVX10 | 825 | La | air conditioning |
- | Fiat | Regata 100 1,6, 100 SUPER 1,6 (engine with air conditioning) | 83-90 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Regata 100 1,6, 100 SUPER 1,6 | 83-90 | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Fiat | Regata 100 1,6, 100 SUPER 1,6 | 83-90 | AVX10 | 1050 | La | alternator |
- | Fiat | Regata 85 1,6 | 83-90 | AVX10 | 825 | La | air conditioning |
- | Fiat | Seicento 0,9 | 98-2000 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Fiat | Talento 1,9D | 89-94 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Talento 2,0 | 89-94 | AVX10 | 925 | La | alternator |
- | Fiat | Tempra / Tempra SW 1,4 i.e. (automat) | 91-96 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Fiat | Tempra / Tempra SW 1,6 i.e. (automat) | 90-96 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Fiat | Tempra / Tempra SW 1,9D | 91-96 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Fiat | Tipo 1,4 i.e. | 89-91 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Fiat | Tipo 1,4 i.e. (automat) | 89-95 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Fiat | Tipo 1,6 i.e. (automat) | 88-93 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Fiat | Tipo 1,9D | 91-96 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Fiat | Tipo 1,9TD | 90-95 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Fiat | Uno 1,3 Super Diesel | 85-92 | AVX10 | 1075 | La | alternator |
- | Fiat | Uno 1,7D | 94-2000 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Uno 45 0,9, Uno 45 1,0 | 83-93 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Fiat | Uno 50 i.e. 1,1 | 92-93 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Fiat | Uno 60 Diesel 1,7 | 89-93 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Fiat | Uno 75 i.e 1,5 | 85-93 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Ford | Econovan 1,4 | 86-92 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Ford | Escort '86 Express 1,3 | 89-90 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Ford | Escort '95 Express 1,4 | 95- | AVX10 | 763 | La | alternator |
- | Ford | Escort IV 1,1 | 85-90 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Ford | Escort IV 1,3 | 89-90 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Ford | Escort IV 1,6i | 89-90 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Ford | Escort V 1,3 | 90-92 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Ford | Escort V 1,6 | 90-92 | AVX10 | 763 | La | alternator |
- | Ford | Escort VI 1,3 (without power steering) | 92-95 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Ford | Escort VII 1,4 | 95-99 | AVX10 | 763 | La | alternator |
- | Ford | Fiesta III 1,0 | 89-95 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Ford | Fiesta III 1,1 | 89-90 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Ford | Fiesta III 1,1 | 90-95 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Ford | Fiesta III 1,3 | 89-91 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Ford | Fiesta III 1,3 KAT | 92-97 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Ford | Fiesta IV 1,3i (engine without air conditioning and power steering) | 98-2002 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Ford | Fiesta Kasten 1,3 | 92-96 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Ford | KA 1,3i (engine without air conditioning and power steering) | 98-2002 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Ford | Orion II 1,3 | 88-89 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Ford | Orion II 1,3 | 89-90 | AVX10 | 813 | La | alternator |
- | Ford | Orion III 1,3 | 90-93 | AVX10 | 800 | La | alternator |
- | Ford | Ranger 3,0TDci | 2005- | AVX10 | 1000 | La | air conditioning |
- | Ford | Scorpio I 2,0i | 89-2002 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Sierra 1,6 | 84-93 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Sierra 1,6i (OHC) | 89-93 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Sierra 2,0 | 85-93 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Sierra 2,0 | 87-93 | AVX10 | 975 | La | air conditioning |
- | Ford | Sierra 2,0 4x4 | 89-93 | AVX10 | 913 | La | air conditioning |
- | Ford | Sierra 2,0 16V | 90-93 | AVX10 | 990 | La | air conditioning |
- | Ford | Sierra 2,0i, 2,0i KAT | 87-93 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Sierra 2,0i | 87-93 | AVX10 | 975 | La | air conditioning |
- | Ford | Sierra 2,0 RS Cosworth | 87-90 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Transit E 2,0 | 91-94 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Transit E 2,5DI | 91-94 | AVX10 | 1075 | La | power steering |
- | Ford | Transit T 1,6, 2,0, 2,0 KAT | 85-92 | AVX10 | 913 | La | alternator |
- | Ford | Transit T 2,0, 2,0L (engine without power steering) | 85-91 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Ford | Transit T 2,0, 2,0L (engine with power steering) | 85-91 | AVX10 | 1155 | La | alternator |
- | Ford | Transit T 2,5D | 85-89 | AVX10 | 1250 | La | alternator |
- | Ford | Transit T 2,5D | 85-89 | AVX10 | 1275 | La | alternator |
- | Honda | Concerto 1,6i 16V | 89-95 | AVX10 | 940 | La | power steering |
- | Honda | Legend I 2,7i 24V | 88-90 | AVX10 | 1050 | La | power steering |
- | Honda | Legend I 2,7i 24V | 87-90 | AVX10 | 1075 | La | power steering |
- | Hyundai | Pony X-2 1,3 | 92-95 | AVX10 | 825 | La | air conditioning |
- | Chrysler | Le Baron 2,2i, 2,5i, 2,5i TURBO | 86-91 | AVX10 | 1050 | La | power steering |
- | Chrysler | Le Baron 2,2i, 2,5i, 2,5i TURBO | 90-94 | AVX10 | 1200 | La | air conditioning |
- | Chrysler | Neon 1,8 16V | 97-99 | AVX10 | 1050 | La | power steering |
- | Chrysler | Neon 2,0 16V | 94-99 | AVX10 | 1050 | La | power steering |
- | Chrysler | New Yorker 3,5i 24V | 96-98 | AVX10 | 1400 | La | air conditioning |
- | Chrysler | Vision 3,5TSi | 93-94 | AVX10 | 1375 | La | air conditioning |
- | Chrysler | Vision 3,5TSi | 95- | AVX10 | 1400 | La | air conditioning |
- | Chrysler | Voyager I 2,5i | 84-95 | AVX10 | 1200 | La | air conditioning |
- | Chrysler | Voyager I 3,0i | 93-95 | AVX10 | 950 | La | air conditioning |
- | Isuzu | Gemini 1,5D, 1,5TD | 88-90 | AVX10 | 913 | La | power steering |
- | Isuzu | Trooper 3,2 | 91-98 | AVX10 | 1025 | La | power steering |
- | Iveco | 50-9, 50-9H, 50-9V | 87-91 | AVX10 | 813 | La | compressor |
- | Iveco | 60-11, 60-11V, 65-9 | 87-91 | AVX10 | 813 | La | compressor |
- | Iveco | 79-12, 79-12H, 79-12V | 87-91 | AVX10 | 813 | La | air conditioning |
- | Iveco | 160-30 AH, 160-30 AHW | 86-89 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 190-32 AH, 190-32 AHW | 83-85 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 260-25 AN, 260-25 ANW | 83-86 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 260-32 AH, 260-32 AHT, 260-32 AHW | 83-85 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 260-34 AH, 260-34 AHT | 89-92 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 260-34 AHW | 91-92 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 330-30 AN, 330-30 ANW | 86-90 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 340-34 AH | 89-92 | AVX10 | 950 | La | alternator |
- | Iveco | 115-17, 135-17 | 83-85 | AVX10 | 990 | La | alternator |
- | Iveco | 115-17, 135-17 | 83-85 | AVX10 | 990 | La | compressor |
- | Iveco | 115-17, 115-17H, 135-17 | 86-91 | AVX10 | 990 | La | alternator |
- | Iveco | 115-17, 115-17H, 135-17 | 86-91 | AVX10 | 990 | La | compressor |
- | Iveco | 135-17H, 175-17 | 86-92 | AVX10 | 990 | La | alternator |
- | Iveco | 135-17H, 175-17 | 86-92 | AVX10 | 990 | La | compressor |
- | Iveco | 135-17T | 83-91 | AVX10 | 990 | La | alternator |
- | Iveco | 135-17T | 83-91 | AVX10 | 990 | La | compressor |
- | Iveco | 65-12, 65-12H, 65-12V | 87-91 | AVX10 | 990 | La | alternator |
- | Iveco | 79-14, 79-14H, 79-14V | 85-91 | AVX10 | 990 | La | alternator |
- | Iveco | A 135.14 | 83-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 115-17 | 83-85 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 115-17, 115-17 H | 86-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 135-17 | 83-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 135-17 H | 86-92 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 135-17T | 83-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 145-17 | 86-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 175-17 | 86-92 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 370.25 | 83- | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 65-12, 65-12H, 65-12V | 87-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Iveco | 79-14, 79-14H, 79-14V | 85-91 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Jaguar | XJ 12 H.E. 5,3 | 81-92 | AVX10 | 875 | La | alternator |
- | Jaguar | XJ 6 Sovereign 4,0 | 94-97 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Jaguar | XJ 6 4,0 | 89-94 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Jaguar | XJS 3,6 | 83-92 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Jaguar | XJS 4,0 | 91-96 | AVX10 | 1000 | La | alternator |
- | Lada | 1200 L/S 1,2 | 70-86 | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Niva 1600 | 76-95 | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Niva 1700 i, 1700 i 4x4 | 96- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Niva II 1,7 | 2002- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Nova 1200 Junior/L | 81- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Nova 1300, 1300 Spezial/L | 81- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Nova 1500 | 85- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Nova 1600 | 88- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Nova 1700, 1700 i Classic | 94- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Samara 1100, 1500 (carburetor) | 88-95 | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Lada | Samara 1300 (carburetor) | 86- | AVX10 | 710 | La | alternator |
- | Lada | Toscana 1300 | 85- | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lada | Toscana 1500 | 83-93 | AVX10 | 940 | La | alternator |
- | Lancia | Dedra 1,6 i.e. | 89-93 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Lancia | Dedra 1,9TDS | 89-99 | AVX10 | 735 | La | power steering |
- | Lancia | Delta I 1,3, 1,5 | 79-92 | AVX10 | 825 | La | alternator |
- | Lancia | Delta I 1,6 GT | 82-86 | AVX10 | 1050 | La | alternator |
