Farm belts
Search result
| Producer | Model of Combine harvester | Catalog No. | Profile | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | - | E128625 | SPB | 1250 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861717 | SPB | 1250 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861725 | SPB | 1250 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861725 | SPB | 1250 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861717 | SPB | 1250 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861725 | SPB | 1250 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4254138857 | SPB | 1750 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861436 | SPB | 1750 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861436 | SPB | 1750 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044262 | SPB | 1850 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240043405 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044584 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044584 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044584 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044584 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044584 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 60143505 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240044584 | SPB | 1900 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911461645 | SPB | 1950 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911461645 | SPB | 1950 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053712 | SPB | 2120 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 61009402 | SPB | 2360 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 61011077 | SPB | 2360 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4254138840 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861508 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861508 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053711 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861509 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861508 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053711 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861509 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053711 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240053711 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 1111725 | SPB | 2500 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4260699997 | SPB | 2650 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4270722252 | SPB | 3000 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4270722517 | SPB | 3000 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4270722517 | SPB | 3000 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4270722252 | SPB | 3000 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4270722517 | SPB | 3000 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240040388 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861557 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861557 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911861557 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4254138832 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240040968 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240040968 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 4240040968 | SPB | 3150 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 61009082 | SPB | 3515 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 61009082 | SPB | 3515 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 61009082 | SPB | 3515 | Lw |
| JOHN DEERE | - | AZ13946 | SPB | 1346 | Lw |
| JOHN DEERE | - | CM15517 | SPB | 1750 | Lw |
| JOHN DEERE | - | AZ19132 | SPB | 3480 | Lw |
| JOHN DEERE | - | AZY17023 | SPB | 3500 | Lw |
| JOHN DEERE | - | AZ24363 | SPB | 4700 | Lw |
| JOHN DEERE | - | AZ36853 | SPB | 4950 | Lw |
| JOHN DEERE | - | H94254 | SPB | 3430 | Lw |
Classic and narrow V-belts
-

Section
~b [mm]
~h [mm]
Range of Lw lengths [mm]
Sellings Set [pcs]
Length Conversion
HA/F
13
8
630 - 7000
55
Lw = La - 20
HB/F
17
11
2000 - 15000
44
La = Li + 62
(up to 22 ribs)HC/F
22
14
2000 - 15000
35
La = Li + 75
(up to 16 ribs)HD/F
32
20
2240 - 15000
11
La = Li + 111
(multiple wrap possible)
HDM/F
32
16
2240 - 15000
11
Lw = La - 51
SPA/F
12,7
10
630 - 7000
55
Lw = La - 18
(up to 28ribs)
SPB/F
16,3
13
2000 - 15000
40
Lw = La - 22
(up to 22 ribs)
SPC/F
22
18
2000 - 15000
16
Lw = La - 30
(up to 16 ribs)
Farm Belt - Professional Quality and Reliability
-
New generation of V-belts Rubena.
-
Improved construction: Reinforced fiber loaded compound together with special polyester or aramid cord tension members guarantee long endurance at heavy loads.
-
Accurate manufacturing on computer driven machines.
-
Electrically conductive (ISO 1813).
-
Resistance to temperatures from -30 to +80 °C.
-
Recommended relative humidity 65 ±15 %.
