Farm keilriemen
Suchergebnis
| Hersteller | Modell der Mähdrescher | Katalog-Nr | Profil | Länge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | CASE IH 616 / 622 | 672974R2 | D | 2250 | Lw |
| CASE IH | - | 672974R2 | D | 2250 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 414 / 420 | 665970R1 | D | 2330 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 416 / 422 | 665970R1 | D | 2330 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 500 / 501 | 670278R1 | D | 2530 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 500 / 501 | 665398R1 | D | 2730 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 502 | 670282R1 | D | 2790 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 502H | 668496R1 | D | 2811 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 615 | 937932R1 | D | 2840 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 715 | 937932R1 | D | 2840 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 500 / 501 | 668057R1 | D | 2890 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 502H | 668057R1 | D | 2890 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 500 / 501 | 670144R1 | D | 2910 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 502 | 667068R1 | D | 3120 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 815 | 633728R2 | D | 4260 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 915 | 633728R2 | D | 4260 | Lw |
| CASE IH | CASE IH 615 | 172230C1 | D | 4400 | Lw |
| CLAAS | - | 630011.0 | D | 2240 | Lw |
| CLAAS | - | 801491.0 | D | 2650 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MATADOR/STD/GIGANT | 617309.0 | D | 3270 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR S70/75 | 617309.0 | D | 3270 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR 50/60 | 617309.0 | D | 3270 | Lw |
| CLAAS | CLAAS PROTECTOR | 617309.0 | D | 3270 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SENATOR | 617309.0 | D | 3270 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SF | 617309.0 | D | 3270 | Lw |
| CLAAS | CLAAS DOMINATOR 80/85 | 560562.0 | D | 3350 | Lw |
| CLAAS | CLAAS OLDER MODELS | 503969.0 | D | 3420 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SF | 630118.0 | D | 3720 | Lw |
| CLAAS | - | 507278.0 | D | 3820 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR | 653059.0 | D | 3930 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR S70/75 | 653059.0 | D | 3930 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR 50/60 | 653059.0 | D | 3930 | Lw |
| CLAAS | CLAAS PROTECTOR | 653059.0 | D | 3930 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SENATOR | 653059.0 | D | 3930 | Lw |
| CLAAS | - | 630169.0 | D | 4000 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR S70/75 | 653062.0 | D | 4120 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR 50/60 | 653062.0 | D | 4120 | Lw |
| CLAAS | CLAAS PROTECTOR | 653062.0 | D | 4120 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SENATOR | 653062.0 | D | 4120 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MATADOR/STD/GIGANT | 630144.0 | D | 4210 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR | 630144.0 | D | 4210 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR S70/75 | 630144.0 | D | 4210 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR 50/60 | 630144.0 | D | 4210 | Lw |
| CLAAS | CLAAS PROTECTOR | 630144.0 | D | 4210 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SENATOR | 630144.0 | D | 4210 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SF | 630144.0 | D | 4210 | Lw |
| CLAAS | - | 610144.0 | D | 4220 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR S70/75 | 653064.0 | D | 4350 | Lw |
| CLAAS | CLAAS MERCATOR 50/60 | 653064.0 | D | 4350 | Lw |
| CLAAS | CLAAS PROTECTOR | 653064.0 | D | 4350 | Lw |
| CLAAS | CLAAS SENATOR | 653064.0 | D | 4350 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911860492 | D | 3420 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911860492 | D | 3420 | Lw |
| FORTSCHRITT | - | 9911860492 | D | 3420 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 7722 | AH84633 | D | 2630 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 7722 | AH84633 | D | 2630 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 6600 SIDEHILL | AH21301 | D | 2810 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 3300 | H76028 | D | 3350 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 4400 | H76028 | D | 3350 | Lw |
| JOHN DEERE | - | Z31616 | D | 3520 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 6622 | H77765 | D | 3900 | Lw |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 7721 | H77765 | D | 3900 | Lw |
| JOHN DEERE | - | H125565 | D | 4220 | Lw |
| LAVERDA | - | 340433539 | D | 4500 | Lw |
| LAVERDA FIATAGRI | - | 340433539 | D | 4500 | Lw |
| MASSEY FERGUSON | - | D41981200 | D | 2380 | Lw |
| MASSEY FERGUSON | - | D41981100 | D | 2880 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND TR70 | 246980 | D | 4185 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND TR75 | 246980 | D | 4185 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND TR75 / TR85 | 80246980 | D | 4185 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND TR85 | 246980 | D | 4185 | Lw |
| NEW HOLLAND | NEW HOLLAND TR95 | 246980 | D | 4185 | Lw |
Farm Belt
Standard und schmale Keilriemen
Farmbelt - vollständiges Sortiment
|
Profil |
~b [mm] |
~h [mm] |
Längenweite Lw [mm] |
Verkaufssatz [St.] |
Längeumrechnung |
|
HA/F |
13 |
8 |
630 - 7000 |
55 |
Lw = La - 20 |
|
HB/F |
17 |
11 |
2000 - 15000 |
44 |
La = Li + 62 |
|
HC/F |
22 |
14 |
2000 - 15000 |
35 |
La = Li + 75 |
|
HD/F |
32 |
20 |
2240 - 15000 |
11 |
La = Li + 111 (mehrfache Beschichtung möglich) |
|
HDM/F |
32 |
16 |
2240 - 15000 |
11 |
Lw = La - 51 |
| SPA/F | 12,7 | 10 | 630 - 7000 | 55 |
Lw = La - 18 (bis zu 28 Rippen) |
| SPB/F | 16,3 | 13 | 2000 - 15000 | 40 |
Lw = La - 22 (bis zu 22 Rippen) |
| SPC/F | 22 | 18 | 2000 - 15000 | 16 |
Lw = La - 30 (bis zu 16 Rippen) |
Farm Belt - Professionelle Qualität und Zuverlässigkeit
- Neue Generation der Rubena – Keilriemen für Landwirtschaftsmaschinen.
- Verstärkte Konstruktion: Das mit den Fasern gefühlte Gemisch garantiert zusammen mit Zugbestandteil, der mit den speziellen Polyester- oder Aramidsträngen gebildet ist, eine hohe Leistung bei einer großen Belastung.
- Präzise Produktion auf computergesteurte Maschinen.
- Elektrische Leitfähigkeit (ISO 1813).
- Temperaturbeständigkeit von -30 bis +80 °C.
- Empfohlene relative Feuchtigkeit 65 ±15 %.
